Ceremony
主场报道
Ceremony /
主场报道
河南省全民营养周活动安排
河南省2020年全民营养周宣传活动计划汇总表 | ||||
序号 | 活动单位 | 活动名称 | 活动性质 | 活动形式 |
1 | 河南省疾控系统 | 河南省全民营养周启动仪式 | 线上-大河健康网 | 启动仪式 |
2 | 河南省合理膳食行动(100场以上) | 线下(8万份) | 资料发放(科普讲座、义诊) | |
3 | 学生营养健康宣传(50场以上) | 线下(1万份) | 资料发放(科普讲座、义诊) | |
4 | 健康大河南(1场,1个小时,合理膳食) | 河南省人民广播电台 | 科普讲座 | |
5 | 大医生来了(1场,1个小时,学生营养) | 河南省人民广播电台 | 科普讲座 | |
6 | 都市频道(2名专家,1.5个小时) | 河南省电视台 | 科普讲座 | |
7 | 河南省疾控系统公众号(50篇) | 线上 | 科普讲座 | |
8 | 河南省医疗系统 | 临床营养、合理膳食(20场次) | 线上—中国临床营养网等多平台 | 科普讲座 |
9 | 三减三健、兴新食尚(20场次) | 线上—中国临床营养网等多平台;线下—餐厅宣传 | 科普讲座 | |
10 | 义诊及易拉宝展板宣传30场 | 线下 | 义诊 | |
11 | 科谱讲座20场 | 线下 | 科普讲座 | |
12 | 营养食堂体验活动10场 | 线下—餐厅宣传 | 科普讲座 | |
13 | 宣传资料展示和发放(40场) | 线下 | 科普宣传 | |
14 | 电子屏宣传(40个以上) | 线上-医院大屏幕宣传视频及文字播放 | 科普宣传 | |
15 | 微信公众号及自媒体宣传(60次) | 微信公众号及抖音等自媒体-线上 | 科普宣传 | |
16 | 社区宣传活动20场 | 线下 | 科普宣传 | |
17 | 高校 | 营养专题讲座10场 | 线下 | 科普宣传 |
18 | 电子屏宣传5个 | 线上-大屏幕宣传视频及文字播放 | 科普宣传 | |
19 | 微信公众号及自媒体宣传(10次) | 微信公众号及抖音等自媒体-线上 | 科普宣传 | |
20 | 企业 | 企业宣传 | 线上 | 科普宣传 |
21 | 河南省食育学会、市级营养学会、协会、营养师协会等 | 科谱讲座10场 | 线下 | 科普宣传 |
易拉宝展板宣传(10场) | 线下 | 科普宣传 |
上一篇:奶豆创新展
下一篇:北京协和医院于康主任医师与大家分享《健康减重饮食指导》